
Наименование | диаметр мм | А мм |
C мм |
L мм |
S мм |
Вес 100 штук кг |
Максимальная нагрузка (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прямое растяжение | растяжение под углом 45 | ||||||||
Рым-болт DIN 580 | M6 | 36 | 20 | 15 | 8 | 5 | 50 2*25 | ||
Рым-болт DIN 580 | M8 | 36 | 20 | 15 | 8 | 6 | 85 2*42 | ||
Рым-болт DIN 580 | M10 | 45 | 25 | 18 | 10 | 11 | 160 2*80 | ||
Рым-болт DIN 580 | M12 | 54 | 30 | 22 | 12 | 18 | 250 2*125 | ||
Рым-болт DIN 580 | M14 | 63 | 35 | 24 | 14 | 28 | 290 2*145 | ||
Рым-болт DIN 580 | M16 | 63 | 35 | 26 | 14 | 28 | 400 2*200 | ||
Рым-болт DIN 580 | M18 | 70 | 38 | 28 | 16 | 40 | 480 2*240 | ||
Рым-болт DIN 580 | M20 | 72 | 40 | 30 | 16 | 45 | 630 2*315 | ||
Рым-болт DIN 580 | M22 | 80 | 47 | 38 | 18 | 64 | 650 2*325 | ||
Рым-болт DIN 580 | M24 | 90 | 50 | 38 | 20 | 90 | 1000 2*400 | ||
Рым-болт DIN 580 | M27 | 98 | 54 | 38 | 20 | 100 | 1250 2*625 | ||
Рым-болт DIN 580 | M30 | 108 | 58 | 45 | 24 | 157 | 1600 2*800 |
Рым-болт представляет собой универсальный крепеж для такелажных конструкций, включает в себя монтажную резьбовую часть и часть с проушиной. Рым-болт предназначен для статического закрепления такелажа. Если внутренняя поверхность кольца постоянно подвергается активному трению из-за продольных смещений каната, защитное покрытие истирается. Особенно велик износ, когда двигается натянутая цепь со звеньями из твердого металла или металлический трос. Истирание оцинковки угрожает коррозией детали.